エーアイテックの異形部品挿入機には以下のような特徴があります。

エーアイテックの異形部品挿入機には以下のような特徴があります。
部品の挿入角度を変える必要がある場合、挿入ヘッド・クリンチヘッドを回転する事で対応していました。
しかしお客様の要求によっては基板が回転するほうがメリットがあります。(エーアイテックはこの技術で特許を取得しています。)
基板が回転する事により以下のような利点があります。
| 利点 | 説明 | 
|---|---|
| 構造がシンプルになる | 挿入ヘッド・クリンチヘッドの2軸を回転させるかわりに基板1軸の回転で済む。 ヘッドが複数の場合は更に顕著。 | 
| 調整が容易 | 挿入ヘッド、クリンチヘッドの位置合わせは必須だが、回転しないので調整が容易。 | 
| タクトの短縮 | 挿入ヘッドロボットと基板搬送ロボットが役割分担する事でタクトが短縮。 挿入ヘッドロボットが部品を準備する間に基板搬送ロボットが挿入位置まで移動できる。 | 
コンデンサ、トランス、リレー等、様々な異形部品を挿入した実績があります。ここには一部の特徴的な部品を挙げます。
|       ラジアル部品 | ||
|  アキシャル部品 |  アキシャル部品 |  ヒューズ | 
|     コネクター | ||
|   トランス |  リレー |  端子 |  ピン(圧入) | 
スティックフィーダ、ラジアルフィーダ、アキシャルフィーダ、パーツフィーダ、トレイフィーダ、フープ材カット&フィーダ等に対応可能です。
一台の装置に複数タイプのフィーダを取り付ける事も可能です。
|  スティックフィーダ |  大形ワーク対応スティックフィーダ |  10連スティックフィーダ | 
|  ラジアルテープフィーダ |  アキシャルテープフィーダ |  ラジアル/アキシャルテープフィーダ | 
|  パーツフィーダ |  パーツフィーダ |  振動ボールフィーダ |  トレーフィーダ |  フープ材カット&フィーダ | 
| 製品 | 寸法 | 
|---|---|
| AI-2500 | 幅 550、奥行き 860、高さ 1400 | 
| AI-2600 | 幅 885、奥行き1620、高さ 1700 | 
| AI-2200 | 最小幅 940(1・2フィーダ搭載機)+フィーダピッチ100 ×フィーダ数(3フィーダ以上) 奥行き 1200(フィーダ後部除く)、高さ 1670 | 
| AI-2100 | 幅 1500、奥行き 1200、高さ 1800 | 
挿入ミスを検知した場合、自動復旧するオートリリース&リトライ機能装備により連続稼働可能です。
挿入の成否は標準で以下の項目をチェックします。
| 特徴 | 説明 | 
|---|---|
| 機械が稼働中でも部品の供給が可能 | 装置の背面からいつでも部品供給ができる。 | 
| 部品を供給しやすい | 水平に置く事で作業者が部品をばら撒く危険性が減った。 | 
| つまりが起きにくい | サーボモータを使い強制的にワークを排出する。 水平に置いた為に部品が倒れてジャムが発生する問題も改善された。 | 
