基板を回転させるため、あらゆる角度で高速・高精度に挿入が可能です。 (特許を取得しております。)
また、多品種・少量生産に対応、将来のライン変更が容易に実現できます。
ベースマシンは部品供給モジュール数1台から10台搭載機まで製作可能ですが、供給機は移動しないため、動作中の部品補充も可能です。
供給形態としては、スティック、ラジアル/アキシャルテープ、パーツフィーダ、トレーフィーダ等を使用できます。
基板を回転させるため、あらゆる角度で高速・高精度に挿入が可能です。 (特許を取得しております。)
また、多品種・少量生産に対応、将来のライン変更が容易に実現できます。
ベースマシンは部品供給モジュール数1台から10台搭載機まで製作可能ですが、供給機は移動しないため、動作中の部品補充も可能です。
供給形態としては、スティック、ラジアル/アキシャルテープ、パーツフィーダ、トレーフィーダ等を使用できます。
モデルNo. | AI-2200 |
---|---|
対象基板 | MIN.90×60mm MAX.330×250mm 板厚0.8~1.5mm 許容反り量±1mm以下 |
位置決め方法 | 手前基準、基板基準穴によるピン穴位置決め |
部品挿入角度 | 0°、±90°、180°(標準仕様) |
基板流れ方向 | 右→左 または 左→右 |
基板搬送高さ | 900±30mm(標準仕様) |
部品供給 | スティックフィーダ、テープフィーダ、パーツフィーダ、トレーフィーダ 同時搭載フィーダ数:1~10モジュール、 フィーダのサイズによっては複数モジュール数分を占有する場合があります。 |
電源 | 3相AC200V 50/60Hz |
エアー源 | 0.4~0.5MPa |
本体寸法 | 最小幅940mm(1・2フィーダ搭載機)+フィーダピッチ100mm×フィーダ数(3フィーダ以上) 奥行き1200mm(フィーダ後部除く)、 高さ1670mm |
標準機能 | 機種データ、ポイントデータ記憶と機種変更 タッチパネルによるマンマシンインタフェース ティーチングプレイバックによるポイントティーチング 挿入ミス時オートリリース&リトライ機能、 PCB上の隣接ワーク回避挿入動作 前後工程インターロック、3灯式シグナルタワー(赤、黄、緑) |
5フィーダ搭載マシン | |
基板が回転するXYθ3軸制御基板搬送ロボット ※フロントカバーは取り外してあります。 |