
| ①受注までの流れ | ||
|---|---|---|
| 設備投資計画 | 顧客(メーカー) | メーカーが設備投資の計画を立てる。 仕様書を作成する。 商社に見積依頼をする。 |
| 見積依頼 | 顧客(商社) | エーアイテックに見積依頼をする。 |
| 構想 | 機械設計者(※1) | 仕様書を読んで概要を考える。 |
| 実験 | 機械技術者 | 必要な場合は実験を行う。 例えば、低高温検査装置であれば、ワーク(お客様の製品)に冷風を当てて、どの部位は何秒で何度くらい冷えるかなどの実験をする。 防湿剤塗布装置であれば、塗布サンプルを製作する。 |
| 商社への見積作成 | 機械技術者 | 構想・実験結果・類似物件の実績を踏まえて見積を作る。 |
| 営業 | 技術者の見解を元に見積書を作成する。 顧客(商社)に送付する。 |
|
| メーカーへの見積作成 | 顧客(商社) | エーアイテックの見積を元に見積書を作成する。 顧客(メーカー)に送付する。 |
| 発注判断 | 顧客(メーカー) | 見積を元に発注先や仕様を判断する。 顧客(商社)に注文書を発行する。 |
| 受注 | 顧客(商社) | メーカーからの受注を受け、エーアイテックに発注する。 |
| エーアイテック | 正式に受注を受け、製造に着手する。 | |
| ②設計 | ||
|---|---|---|
| 構想設計 | 機械設計者 | 機械設計者が大雑把な機械のモデルを作る。 |
| 設計審査 | 機械設計者 | 顧客(メーカー)の元へ行き、製作したモデルを説明する。 3DCADで作ったモデルを見せる。 顧客(メーカー)からの意見を聞き、内容にフィードバックする。 |
| 顧客(メーカー) | 良い所は承認。問題点を指摘。要望を伝える。 | |
| 承認図提出 | 機械設計者 | 顧客(メーカー)に製作予定の装置の概要がわかる図面を送付する。 |
| 承認 | 顧客(メーカー) | 顧客(メーカー)が承認図通りに設計する事に同意する。 |
| 詳細設計 | 機械設計者 | 3Dモデルの詳細を設計する。 |
| バラシ | 機械設計者 | 3Dモデルを元に2Dの部品図面を製作する。 機械の部品表を作成する。 |
| 電装設計 | 電気設計者(※2) | 電気配線を設計する。 電気の部品表を作成する。 |
| 制御設計 | 電気設計者 | PLCのプログラムを設計する。 |
| ③部品調達 | ||
|---|---|---|
| 加工部品発注 | 資材 | 図面をチェックする。 加工部品(社内で設計した部品)を発注する。 |
| 加工部品加工 | 部品加工業者 |
エーアイテックの図面を元に部品を製作する。 切削、溶接、塗装、メッキ、熱処理などを行う。 |
| 資材 | 急ぎの部品、設計ミスや加工ミスへの対応、仕様変更に対応する。 社内の工作機械で加工する。 |
|
| 加工部品受入 | 資材 |
納入した加工部品の数量、図面通りできている事をチェックする。 メッキや塗装、熱処理などが必要な場合は別の加工業者に依頼する。 |
| 購入部品発注 | 資材 | 購入部品(既製品 モーター、電源、タッチパネル等)を発注する。 |
| 購入部品手配 | 部品商社 |
購入部品の在庫を発送する。あるいはメーカーに発注する。 |
| 部品メーカー |
購入部品を作成する。 | |
| 購入部品受入 | 資材 | 納入した購入部品の数量、型式を確認する。 |
| ④組立 | ||
|---|---|---|
| 機械組立 | 機械技術者 | 装置の動きを考え、組図、3Dモデルを見ながら組立をする。 |
| 電装盤製作 | 電気技術者 | 電源やPLC、アンプなどの電気部品をひとまとめにしたもの 電装図面をみて製作する。 装置とは別に作って後で合体する。 |
| 電気配線 | 電気技術者 | 電装図面に従って配線する。 電装盤も組み込む。 |
| IOチェック | 電気技術者 | 配線が正しいか電気的なチェックをする。 |
| ⑤調整 | ||
|---|---|---|
| メカ調整 | 機械技術者 | 機械が正常に動くように調整する。 センサー、スピコン、位置決めなど |
| デバッグ | 電気設計者 | 電気設計者が作ったソフトをインストールする。 ソフトが間違えなく動くように修正する。 |
| ランニング | 機械技術者 電気設計者 |
機械を動かして問題を探す。 ワークの試作をする。 ワークの温度遷移を調べるプロファイル取りなどもする。 |
| 立会 | 機械技術者 電気設計者 |
顧客(メーカー)がエーアイテックに来社する。 機械を動かす。指摘事項を聞く。 対応方法を顧客(メーカー)と検討する。 原則として指摘事項は出荷までに対応する。 |
| 顧客(メーカー) | 問題点はリストアップする。対応方法をエーアイテックと一緒に検討する。 | |
| 顧客(商社) | 指摘事項の対応の費用負担や納期などを取りまとめる。 | |
| 出荷 | 運送業者 | 梱包は業者とエーアイテック共同で行う。輸送は業者にお願いする。 |
| 現地調整 | 機械技術者 電気設計者 |
顧客(メーカー)の工場で出荷した機械を動かす。 顧客(メーカー)の製品を実際に作る。 |
| 顧客(メーカー) | 工場や他社の機械の準備をする。据え付けの指示をだす。 | |
| ドキュメント作成 | 機械技術者 電気設計者 |
操作マニュアルやメンテナンス資料を作る。 細かい点が変わるため、一番最後になる事が多い。 |
| 検収 | 機械技術者 電気設計者 |
機械が目的通りに動くように客先でランニングをする。 顧客(メーカー)の検査に合格する。 検収があがるとエーアイテックは支払いを請求できる。 |
| 顧客(メーカー) | 機械が目的通りに動くようになった事を確認する。 | |
※1機械設計者・・・機械技術者のうち、設計スキルを持つ者
※2電気設計者・・・電気技術者のうち、設計スキルを持つ者